中学校及び小学校教育職給料表
備考
- この表は、中学校及び小学校に勤務する職員(高等学校等教育職給料表の適用を受ける者を除く。)に適用する。
- この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、
この表の額に8,000円をそれぞれ加算とした額とする。
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | – | – | 270,000 | 400,100 | |
| 2 | 147,400 | 162,900 | 283,600 | 408,800 | |
| 3 | 153,600 | 171,200 | 297,400 | 417,200 | |
| 4 | 160,800 | 180,200 | 311,100 | 425,600 | |
| 5 | 168,700 | 191,100 | 324,600 | 433,900 | |
| 6 | 177,700 | 198,000 | 337,800 | 441,600 | |
| 7 | 187,700 | 205,000 | 347,900 | 449,200 | |
| 8 | 194,300 | 212,400 | 358,000 | 456,400 | |
| 9 | 200,900 | 220,300 | 368,300 | 463,300 | |
| 10 | 207,500 | 231,300 | 377,000 | 470,000 | |
| 再任用職員以外の職員 | 11 | 214,200 | 242,800 | 385,400 | 476,900 |
| 12 | 221,100 | 254,400 | 393,400 | 484,000 | |
| 13 | 228,400 | 266,700 | 401,200 | 490,400 | |
| 14 | 235,600 | 279,400 | 408,700 | 495,600 | |
| 15 | 242,600 | 292,500 | 416,100 | 499,500 | |
| 16 | 249,700 | 306,100 | 423,300 | ||
| 17 | 256,200 | 319,500 | 430,000 | ||
| 18 | 262,600 | 332,100 | 436,600 | ||
| 19 | 269,100 | 342,000 | 443,100 | ||
| 20 | 274,900 | 351,800 | 448,900 | ||
| 21 | 280,200 | 361,700 | 454,300 | ||
| 22 | 285,100 | 370,000 | 458,900 | ||
| 23 | 289,800 | 378,200 | 463,100 | ||
| 24 | 293,900 | 385,800 | 466,800 | ||
| 25 | 297,300 | 392,600 | 469,900 | ||
| 26 | 300,600 | 398,900 | 472,700 | ||
| 27 | 303,900 | 404,600 | |||
| 28 | 306,300 | 409,800 | |||
| 29 | 308,100 | 414,600 | |||
| 30 | 309,900 | 419,400 | |||
| 31 | 311,600 | 424,100 | |||
| 32 | 313,300 | 428,100 | |||
| 33 | 315,000 | 432,300 | |||
| 34 | 436,200 | ||||
| 35 | 439,800 | ||||
| 36 | 442,200 | ||||
| 再任用職員 | 227,100 | 280,300 | 347,200 | 420,800 |
備考
- この表は、中学校及び小学校に勤務する職員(高等学校等教育職給料表の適用を受ける者を除く。)に適用する。
- この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、
この表の額に8,000円をそれぞれ加算とした額とする。